11月07日 今天 · 新疆塔城实况 0℃

塔城天气塔城15天天气预报

☁️ -1~13℃ 阴东风 4级 · 湿度49%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出09:18
日落19:04
相对湿度49%
🌤 塔城未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☁️阴 13℃ / -1℃ 东风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 15℃ / 3℃ 东风 5级
11月09日 周一 ☁️阴 17℃ / 3℃ 东北风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 4℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️小雨 11℃ / 5℃ 西风 4级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 6℃ / 0℃ 西风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 6℃ / -3℃ 东风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 4℃ / -4℃ 北风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 5℃ / -5℃ 北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 6℃ / -4℃ 东风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 8℃ / -3℃ 东风 3级
11月18日 周三 ❄️中雪 4℃ / -1℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ❄️中雪 5℃ / -3℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ❄️中雪 2℃ / 0℃ 南风 1级
11月21日 周六 ❄️中雪 0℃ / -4℃ 西风 3级
塔城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑